- Обзор
- Дисплей продукта
- Сведения о продукте
- Параметры продукта
- Профиль компании
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
ST16-3000 Высокоточный осевой станок для фрезерования и сверления cnc


Эффективная обработка
Одновременно поддерживая одновременную обработку обоих концов в одном зажиме, повышая эффективность обработки.
Гидравлическое крепление с двусторонним самоцентрированием
Двухпозичные самоцентрирующиеся гидравлические тиски, пригодные для обработки заготовок различной спецификации.


План профессиональной оптимизации
Шпиндель оснащен высокоскоростной механической регулировкой скорости и высокоточной фрезерной головкой, что обеспечивает высокую жесткость и гибкость регулирования скорости, что соответствует сложным требованиям к обработке.
ПУНКТ | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | ST10 | ST12 | ST16 | ST20 | ST25/30 |
Диапазон длины обработки | мм | 200-1000 | 200-1200 | 200-1600 | 200-2000 | 200-3000 |
Диапазон диаметров фрезерования | мм | φ20-90 | φ20-120 | φ20-160 | φ20-200 | φ30-300 |
Max.milling с одной стороны | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Равномерность длины фрезерования | мм | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Соответствие глубины центрального отверстия | мм | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Оба конца торца обращены к центральному отверстию | мм | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 | 0.03 |
Шероховатость фрезерной поверхности | ОО | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Шероховатость центрального отверстия | ОО | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖИМОЕ | ||||||
Внешний диаметр | мм | φ90 | φ90 | φ120 | φ160 | φ250 |
Жесткое нарезание резьбы | мм | / | M10 | M20 | M24 | M36 |
U-образная сеялка | мм | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | φ60 |



