- Обзор
- Профиль компании
- Подробные фотографии
- Технические характеристики
- Строгий контроль качества
- Сертификации
Основная Информация.
Описание Товара




Добро пожаловать в компанию Jiangsu Chenghai Intelligent Equipment Co., Ltd., где инновации и точность.расположен в самом сердце промышленного парка advancedEquipment, нашего современного предприятия в зоне экономического развития Фэньсянь, городе Сюйчжоу провинции Цзянсу, является центром передовых разработок, производства и продаж. Мы специализируемся на предоставлении комплексных решений для станков с ЧПУ.Наша компания может похвастаться стандартизированной мастерской площадью 15 000 квадратных метров, которая постоянно строящейся на фазе II и фазе III нашего интеллектуального промышленного парка.Цзянсу Чэнхай сертифицирован по стандарту ISO9001, обеспечивая высочайшее качество управления всеми операциями.Наш основной бизнес включает в себя производство интеллектуального оборудования, исследования и разработки интеллектуальных роботов и высокую точность Системы станков с ЧПУ.мы стремимся к передовым разработкам, которые будут стимулировать будущее интеллектуального производства.Присоединяйтесь к нам в революционном развитии отрасли с непревзойденным качеством и инновациями.Trust Jiangsu ChenghaiIntelligent Equipment Co., Ltd., чтобы обеспечить первенство по каждому проекту.мы являемся партнерами в области инноваций и роста.Jiangsu ChenghaiIntelligent Equipment Co., Ltd.-whereparancy, Innovation, Innovation, Innovation и serviceet.Your Future.Your Future.Your Наши технологии.опыт разница Цзянсу Чэнхай сегодня.Узнайте больше о машинной системыи ЧПУ и об интеллектуальном робототехнике.инструментальное производство;Техникаicalservicesandotheroprojects.Thecompanyhasadvancedtestingоборудования,сборкииииииеморех48 часов прерыванияактуалопроводепроверки и записи.Themainproductsompany вошли в основную индустрию цейfactufacturing,а,а,а,а,а,а,а,а,а,а,а,а,а,а,а,а,а,а,а,
Расширенный центр вертикальной обработки общего назначения
Наш универсальный центр вертикальной обработки является вершиной прецизионной конструкции, разработанной для безупречной работы со средними деталями и пресс-формами с непревзойденной эффективностью. Эта исключительно универсальная машина гарантирует безупречную работу от начала до конца. После закрепления заготовки она проходит непрерывный поток процессов, включая фрезерование, сверление, расточку и обработку. Независимо от того, используется ли устройство отдельно или интегрировано в сборочные линии, эта мощная система обеспечивает надежную резку, быстрое позиционирование на высокой скорости и идеальное сочетание механических и электронных систем. Кроме того, он оснащен автоматическим удалением стружки, комплексной защитой и удобным для пользователя управлением, что делает его незаменимым инструментом в любой производственной среде. Оцените будущее обработки с нашим универсальным центром вертикальной обработки.

Точность обработки | 0.005–0,008 мм |
Максимальная нагрузка на стол | 800 кг |
Перемещение по осям X/Y/Z | 1100*600*600 мм |
Рабочий стол (длина×ширина) | 1200*600 мм |
Скорость вращения шпинделя | 8000 об/мин |
Масса | 7300 КГ |
Технические характеристики | 3400*2480*2960 мм |
Происхождения | Китая |

Классификация производительности | Станки среднего класса с ЧПУ |
Состояние | Новинка |
Мощность двигателя шпинделя | 11 квт |
Максимальный ход | 120 мм |
Максимальная скорость подачи | 1–10000 мм |
Требования к воздушному прижиму | ≥6 кг/см. |
Система ЧПУ | KND 2000 |
Тип машины | Единицы измерения | VMC1160 | VMC1165 | VMC1270 | |
Рабочий стол | |||||
Рабочий стол (продольная ширина) | мм | 1200*600 | 1200*600 | 1300*650 | |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 800 | 800 | 1000 | |
T-образный паз (количество гнезд расширения xpitch) | мм | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | |
Трехосный маршрут | |||||
Перемещение по осям X/Y/Z | мм | 1100*600*600 | 1100*650*600 | 1200*700*700 | |
Расстояние от наконечника шпинделя до поверхности стола | мм | 120-720 | 130-730 | 120-820 | |
Расстояние от центра шпинделя до толстой части направляющая поверхность | мм | 600 | 710 | 785 | |
Система подачи | |||||
Система ЧПУ | KND2000 | KND2000 | KND2000 | ||
Быстрое смещение осей xly/z | м/мин | 36/36/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | |
Максимальная скорость подачи | мм/мин | 1-10000 | 1-5000 | 1-5000 | |
Система автоматической смены инструмента (обработка с ЧПУ без) | |||||
Стандартное количество инструментов | пк | 24 | 24 | 24 | |
Инструмент макс. Диам./длина | мм | φ78/300 | φ78/300 | φ78/300 | |
Режим замены инструмента | С воздушным приводом | С воздушным приводом | С воздушным приводом | ||
Среднее время замены инструмента | сек | БесArmless type7s/Arm type2.5 | |||
Точность | |||||
Точность позиционирования | мм | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
Точность повторного позиционирования | мм | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
Система шпинделя | |||||
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 8000 | 8000 | 8000 | |
Технические характеристики шпинделя (диаметр установки модели ) | BT40/φ150 | BT40/φ155 | BT40 | ||
Режим привода шпинделя | ременной привод | ременной привод | ременной привод | ||
Мощность двигателя шпинделя | КВт | 11 | 11 | 11 | |
Давление воздуха | |||||
Требования к сжатию воздуха | кг/см. | ≥6 | ≥6 | ≥6 | |
Давление воздуха fux | м3/мин | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | |
Технические характеристики машины | |||||
Интегрированный вес | кг | 7300 | 7300 | 9500 | |
Общий размер (продольный, ширина, высота) | мм | 3400*2480*2960 | 3400*2480*2960 | 3400*2480*2960 |













Система контроллера KND | Устройство охлаждения водяного бака |
Устройство автоматической смазки | Наружная защитная крышка |
Устройство для продувки воздухом с конусным отверстием шпинделя | Ручной пневматический пистолет |
Теплообменник электрического шкафа | Рабочее освещение |
Трехцветная сигнальная лампа | Стандартный интерфейс вывода RS-232 |
Инструментальный ящик | Руководство по эксплуатации |

Дополнительная конфигурация
Автоматический механизм смены инструмента (безArmless type или Arm type) |
Устройство охлаждения масла шпинделя |
Высокоскоростной шпиндель |
Центральный блок выпуска воды шпинделя |
Цепной конвейер для стружки/спиральный конвейер для стружки |
Маслоотделитель дискового типа |
Электрический шкаф, кондиционер |




