- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Отображение обработанной заготовки
- Основной продукт
- Дисплей в мастерской
Основная Информация.
Описание Товара
50 набор/набор в месяц станок для вертикальных токарных станков с чпу
Для вертикального токарного станка с чпу, завернутого пластиковой пленкой с железным поддоном, и аккуратно погруженного в контейнер 40GP в соответствии с заказанным количеством.
Вертикальный токарный станок с ЧПУ — это вид большого механического оборудования, которое используется для обработки больших и тяжелых заготовок с большим радиальным размером и относительно небольшим осевым размером и сложной формой. Такие как цилиндрическая поверхность, торцевая поверхность, коническая поверхность, цилиндрическая скважина, коническое отверстие и т.п. различных дисков, колес и втулок, а также могут быть обработаны с помощью дополнительных устройств, таких как резьба, сферическая обработка поверхности, имитация обработки, шлифование и т.п.; по сравнению с горизонтальным токарным станком заготовки зажимаются в зажимном оформлении горизонтального токарного станка, а ось главного вала вертикального токарного станка находится в вертикальном макете, а поверхность стола рабочего стола находится в горизонтальной плоскости; Поэтому зажим и выравнивание заготовки более удобны. Такая конструкция снижает нагрузку на шпиндель и подшипники, поэтому вертикальный токарный станок может поддерживать свою точность в течение длительного времени.
1. Стандартный вертикальный токарный станок с одной колонной
| Нет | Имя | Единицы измерения | C516 | C518 | C5110 | C5112 | C5116 | C5120 |
| 1 | Диаметр поворота, макс | мм | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| 2 | Диаметр стола | мм | 600 | 720 | 900 | 1000 | 1400 | 1800 |
| 3 | Макс. Высота заготовки | мм | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 |
| 4 | Макс. Вес заготовки | T | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 |
| 5 | Горизонтальный ход стойки инструмента | мм | 500 | 570 | 670 | 700 | 915 | 1115 |
| 6 | Вертикальный ход стойки инструмента | мм | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 |
| 7 | Питание главного двигателя | КВТ | 11 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 |
| 8 | Общий размер машины | мм | 1750*1230*2580 | 2080*2621*3515 | 2187*2711*3515 | 2460*2330*3430 | 2886*2672*3980 | 3200*2800*4000 |
| 9 | Масса машины | T | 4 | 6 | 7 | 8.5 | 14 | 17 |
2.Стандартный вертикальный токарный станок с двойной колонной
| Нет | Имя | Единицы измерения | C5225 | C5231 | CQ5240 | C5240 | C5250 | C5263 |
| 1 | Макс. Диаметр поворота | мм | 2500 | 3150 | 4000 | 4000 | 5000 | 6300 |
| 2 | Диаметр стола | мм | 2250 | 2830 | 2830 | 3200 | 4500 | 6000 |
| 3 | Макс. Высота заготовки | мм | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 3150 | 3150 |
| 4 | Макс. Вес заготовки | T | 10 | 10 | 10 | 32 | 50 | 50 |
| 5 | Горизонтальный ход стойки инструмента | мм | 1400 | 1735 | 2150 | 2160 | 50~2765 | 3415 |
| 6 | Вертикальный ход стойки инструмента | мм | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 |
| 7 | Мощность главного двигателя | мм | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 90 |
| 8 | Общий размер машины | КВТ | 5180*4560*4680 | 5520*6960*5725 | 6780*4850*5080 | 6870*5200*5850 | 12960×6781×8865 | 14260*6850*8865 |
| 9 | Масса машины | T | 33 | 38 | 39 | 48 | 100 | 110 |
3. Станка токарная одноколонная с ЧПУ
| Модель | CK518 | CK5112Q | CK5112A | CK5116Q | CK5116A | CK5120A | CK5126A |
| Макс. Диаметр поворота (мм) | 800 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2600 |
| Диаметр рабочего стола (мм) | 700 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1800 | 2200 |
| Макс. Высота заготовки (мм) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1250 | 1400 |
| Макс. Вес заготовки (кг) | 1500 | 1500 | 3200 | 3200 | 5000 | 8000 | 8000 |
| Диапазон частоты вращения рабочего стола (об/мин) | 30-260 | 20-180 | 6.3-200 | 15-160 | 5-160 | 3.2-100 | 2.2-70 |
| Серия для кормления | бесступенчатая | бесступенчатая | бесступенчатая | бесступенчатая | бесступенчатая | бесступенчатая | бесступенчатая |
| Диапазон подачи в упор для инструментов (мм/мин) | 0.25-90 | 0.25-90 | 0.8-86 | 0.25-90 | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 |
| Перемещение поперечной балки (мм) | 500 | 1000 | 650 | 1200 | 650 | 890 | 1090 |
| Горизонтальный ход опоры для инструмента (мм) | 500 | 700 | 700 | 900 | 916 | 1115 | 1400 |
| Вертикальный ход опоры для инструмента (мм) | 450 | 500 | 650 | 750 | 800 | 800 | 800 |
| Размер секции режущего механизма (мм) | 30*40 | 30*40 | 30*40 | 30*40 | 30*40 | 30*40 | 30*40 |
| Мощность главного двигателя (квт) | 11 | 15 | 22 | 15 | 30 | 30 | 30 |
Станок для токарных станков с ЧПУ с двойной колонной
| Технические характеристики | Единицы измерения | CK5225 | CK5231 | CK5240Q | CK5240 |
| Макс. Диаметр поворота | мм | 2500 | 3150 | 4000 | 4000 |
| Макс. Высота заготовки | мм | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 |
| Макс. Вес заготовки | T | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 32 |
| Диаметр рабочего стола | мм | 2250 | 2830 | 2830/3150 | 3200/3600 |
| Диапазон скоростей жатки | r/мин | 2-63 | 2-63 | 2-63 | 2-63 |
| Шагов | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Максимальный крутящий момент рабочего стола | КН.м | 63 | 63 | 63 | 100 |
| Быстрое перемещение головки рельса | мм/мин | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Вертикальный ход цилиндра правой головки поручней | Кн | 35 | 35 | 35 | 40 |
| Вертикальный ход цилиндра левой головки поручней | кн | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Диапазон усилия резания правой головки поручней | мм/мин | 1-50 | 1-50 | 1-50 | 1-50 |
| Диапазон усилия резания правой головки поручней | мм/мин | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 |
| Ход рычага | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 |
| Секция рычага | мм | 255×200 | 255×200 | 255×200 | 240×240 |
| Поворот левой и правой рельс | ° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° |
| Часть инструмента | мм | 40×50 | 40×50 | 40×50 | 50×50 |
| Мощность главного двигателя | КВт | 55 | 55 | 55 | 75 |
| Габаритные размеры | см | 569×470×480/520 | 605×440×493/533 | 690×510×480/520 | 690×510×480/520 |









