- Обзор
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара


| проект | единицы измерения | VMC1580 |
| Маршрут по оси X. | мм | 1500 |
| Маршрут по оси Y | мм | 800 |
| Маршрут по оси Z | мм | 700 |
| Количество верстаков | пк | 1 |
| Расстояние от торцевой поверхности шпинделя до центра верстака | мм | 140-840 |
| Расстояние от центра шпинделя до рабочей поверхности | мм | 860 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 6000 |
| Мощность шпинделя | КВТ | 18.5 |
| Конусность шпинделя | BT40-190 / BT50 | |
| Область верстака | мм | 1700×800 |
| Максимальная нагрузка на верстак | кг | 1500 |
| Размер слота T-типа | мм | 5-22 |
| Перемещение оси A | ° | ±110 |
| Максимальная скорость оси A | об/мин | 100 |
| Максимальный крутящий момент оси A | Нм | 110 |
| Точность позиционирования по оси A | дуга | 8 дюйма |
| Точность повторного позиционирования оси A | дуга | 6 дюйма |
| Ход оси C. | ° | 360 |
| Максимальная скорость оси C. | об/мин | 200 |
| Максимальный крутящий момент оси C. | Нм | 30 |
| Точность позиционирования оси C. | дуга | 6 дюйма |
| Быстрое перемещение по оси X. | м/мин | 18 |
| Быстрое перемещение по оси Y | м/мин | 18 |
| Быстрое перемещение по оси ZZ | м/мин | 12 |
| Разрежьте на, чтобы дать скорость | мм/мин | 1-6000 |
| Система контроллера | Сименс | |
| Форма направляющей направляющей X / Y / Z | Продольный рельс оси X/Y жесткий рельс оси Z | |
| поворотная платформа платформы платформы платформы 5-й оси | 500# | |
| Направляющая ролика X/Y/Z | мм | 45/45 |
| Форма магазина инструментов | Магазин дисковых инструментов | |
| магазин инструментов | пк | 24 |
| Время смены инструмента | с. | 2.5 |
| Стандарт определения точности | JISB6336-4:2000/GS/T 18400.4-2010 | |
| Точность оси X / Y / Z | мм | ±0.01 |
| Повторите точность позиционирования по осям X / Y / Z ось | мм | ±0.005 |
| масса машины | Кг | 10000(±5%) |
| Внешний размер инструмента машины (длина, ширина и высота) | мм | 3800×2700×2950 |
| Шпиндель | Электрический шпиндель 18000-24000 оборота с функцией поворота |
| Магазин инструментов | Диск 24 инструментальный магазин |
| Вращающаяся платформа | Четвертая ось платформы Поворот платформы Держатель с поворотным столом для переноса функций |
| Система контроллера | КНД Siemens 840 Фанук Мицубиси Синтех GSK (Китай Guangzhou Digital) /H N C( Центральный Китай) |





















1.:как выбрать наиболее подходящие машины ?
О: Пожалуйста, сообщите мне свои спецификации, мы можем выбрать для Вас лучшую модель или Вы можете выбрать точную модель .
Вы также можете отправить нам чертеж продукции, мы выберем наиболее подходящие машины для вас .
2: Какие основные продукты вашей компании?
A: Мы специализировались на всех видах машин , таких как станок для токарного станка с ЧПУ, станок для фрезерования с ЧПУ, Центр вертикальной обработки, токарные станки, сверлильный станок , машина для радиального бурения , пильный станок , станок для формовки и так далее.
3: Где находится наш завод? Как я могу посетить его?
A : Наш завод расположен в городе Тенчжоу , провинция Шаньдун, 277500 Китай. Мы с радостью встречаем Вас.
4. Каковы ваши условия торговли?
A : FOB, CFR и CIF - все приемлемо.
5: Каковы условия оплаты ?
A : T/T , 30% первоначальный платеж при заказе, 70% остаток платежа до отгрузки ;
Безотзывная LC на виду .
6: Что такое MOQ?
A: 1 set .(только некоторые недорогие машины будут более чем 1 set )